2025年度山梨県アーチェリー協会事業予定(案)(PDF) ※2025/2/15現在
2025年度公認記録会要項(案)(PDF) ※2025/2/15現在
2025年度強化部公認記録会(案)(PDF) ※2025/2/15現在
国民スポーツ大会山梨県予選会(国民スポーツ大会予選会へのページへ移動します) ※2025/3/23現在
2024年度山梨県アーチェリー協会事業予定(PDF)※2024/4/7現在
2024年度公認記録会要項(PDF) ※2024/4/7現在
2024年度強化部公認記録会要項(PDF) ※2024/4/7現在
国民スポーツ大会山梨県予選会(国民スポーツ大会県予選会のページへ移動します)
※公認記録会等へ参加を希望する場合は,「○○年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)」にあるGoogleフォームアドレスよりお願いいたします。
※ご質問等は【 info@yamanashi-archery.com 】へお願いします。
25年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/12(少年) 2025/04/13(成年) | 2025年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 3/22~3/30 | 申し込み |
2 | 2025/04/27(U18) | 2025年度第2回公認記録会(U18) | 4/6~4/13 | 申し込み |
3 | 2025/05/03(少年) | 第79回国スポ県1次予選会(少年) | 4/12~4/20 | |
4 | 2025/05/03 | 2025年度第1回強化部公認記録会 | 4/12~4/20 | |
5 | 2025/05/04(成年) | 第79回国スポ県1次予選会(成年) | 4/12~4/20 | |
6 | 2025/05/04 | 2025年度第2回強化部公認記録会 | 4/12~4/20 | |
7 | 2025/05/17(少年) | 第78回国スポ県2次予選会(少年9 | 4/26~5/4 | |
8 | 2025/05/17 | 2025年度第3回強化部公認記録会 | 4/26~5/4 | |
9 | 2025/05/18(成年) | 第79回国スポ県2次予選会(成年) | 4/26~5/4 | |
10 | 2025/05/18 | 2025年度第4回強化部公認記録会 | 4/26~5/4 | |
11 | 2025/06/21(少年) | 第79回国スポ県最終予選会(少年) | 5/31~6/8 | |
12 | 2025/06/21 | 2025年度第5回強化部公認記録会 | 5/31~6/8 | |
13 | 2025/06/22(成年) | 第79回国スポ県最終予選会(成年) | 5/31~6/8 | |
14 | 2025/06/22 | 2025年度第6回強化部公認記録会 | 5/31~6/8 | |
15 | 2025/7/6 | 2025年度フィールド公認記録会 | 6/15~6/22 | |
16 | 2025/7/20(U18) | 2025年度第3回公認記録会謙第33回グレープカップ | 6/29~7/6 | |
17 | 2025/7/27(U18) | 2025年度第7回強化部公認記録会兼山梨県中学校アーチェリー選手権大会 | 7/6~7/13 | |
18 | 2025/9/13 | 2025年度第8回強化部公認記録会 | 8/23~8/31 | |
19 | 2025/9/13 | 2025年度第9回強化部公認記録会 | 8/23~8/31 | |
20 | 2025/9/13 | 2025年度第10回強化部公認記録会 | 8/23~8/31 | |
21 | 202/9/14 | 2025年度第4回公認記録会兼第78回山梨県体育祭り | 8/23~8/31 | |
22 | 202/9/14 | 2025年度第11回強化部公認記録会 | 8/23~8/31 | |
23 | 202/9/14 | 2025年度第12回強化部公認記録会 | 8/23~8/31 | |
24 | 2025/10/19 | 第5回公認記録会 兼 山梨県選手権大会 | 9/28~10/5 | |
25 | 2025/10/19 | 第6回公認記録会 | 9/28~10/5 | |
26 | 2025/12/6 | 2025年度第1回インドア公認記録会 | 11/15~11/23 | |
27 | 2025/12/6 | 2025年度第2回インドア公認記録会 | 11/15~11/23 | |
28 | 2025/12/6 | 2025年度第3回インドア公認記録会 | 11/15~11/23 | |
29 | 2025/12/7 | 2025年度第4回インドア公認記録会 | 11/15~11/23 | |
30 | 2025/12/7 | 2025年度第5回インドア公認記録会 | 11/15~11/23 | |
31 | 2025/12/13 | 2025年度第6回インドア公認記録会 | 11/22~11/30 | |
32 | 2025/12/13 | 2025年度第7回インドア公認記録会 | 11/22~11/30 | |
33 | 2025/12/13 | 2025年度第8回インドア公認記録会 | 11/22~11/30 | |
34 | 2025/12/14 | 2025年度第9回インドア公認記録会 | 11/22~11/30 | |
35 | 2025/12/14 | 2025年度第10回インドア公認記録会 | 11/22~11/30 | |
36 | 2025/12/20 | 2025年度第11回インドア公認記録会 | 11/29~12/7 | |
37 | 2025/12/20 | 2025年度第12回インドア公認記録会 | 11/29~12/7 | |
38 | 2025/12/20 | 2025年度第13回インドア公認記録会 | 11/29~12/7 | |
39 | 2025/12/21 | 2025年度第14回インドア公認記録会 | 11/29~12/7 | |
40 | 2025/12/21 | 2025年度第15回インドア公認記録会 | 11/29~12/7 | |
41 | 2026/3/21 | 2025年度第7回公認試合(U18) | 2/28~3/8 | |
42 | 2026/3/21 | 2025年度第8回公認試合(U18) | 2/28~3/8 |
24年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/13(少年) 2024/04/14(成年) | 2024年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 結果 | |
2 | 2024/04/28(U18) | 2024年度第2回公認記録会(U18) | 結果 | |
3 | 2024 /05/04(少年) | 第78回国スポ県1次予選会(少年) | 結果 | |
4 | 2024/05/04 | 2024年度第1回強化部公認記録会 | 結果 | |
5 | 2024/05/05(成年) | 第78回国スポ県1次予選会(成年) | 結果 | |
6 | 2024/05/05 | 2024年度第2回強化部公認記録会 | 結果 | |
7 | 2024/05/18(少年) | 第78回国スポ県2次予選会(少年) | 結果 | |
8 | 2024/05/18 | 2024年度第3回強化部公認記録会 | 結果 | |
9 | 2024/05/19(成年) | 第78回国スポ県2次予選会(成年) | 結果 | |
10 | 2024/05/19 | 2024年度第4回強化部公認記録会 | 結果 | |
11 | 2024/06/22(少年) | 第78回国スポ県最終予選会(少年) | 結果 | |
12 | 2024/06/22 | 2024年度第5回強化部公認記録会 | 結果 | |
13 | 2024/06/23(成年) | 第78回国スポ県最終予選会(成年) | 結果 | |
14 | 2024/06/23 | 2024年度第6回強化部公認記録会 | 結果 | |
15 | 2024/07/07 | 2024年度第7回強化部公認記録会 | 結果 | |
16 | 2024/07/07 | 2024年度第8回強化部公認記録会 | 結果 | |
17 | 2024/07/13(少年) 2024/07/14(成年) | 2024年度第3回公認記録会 | 結果 | |
18 | 2024/07/15(U18) | 2024年度第4回公認記録会(U18)兼第32回グレープカップ | 結果 | |
19 | 2024/07/21(U18) | 2024年度第9回強化部公認記録会(U18)兼山梨県中学校選手権大会 | 結果 | |
20 | 2024/09/01 | 2024年度第5回公認記録会 | 台風の影響により、中止 | |
21 | 2024/09/15 | 第77回県体育祭り | 結果 | |
22 | 2024/09/15 | 2024年度第10回強化部公認記録会 | 結果 | |
23 | 2024/09/21 | 2024年度第11回強化部公認記録会 | 結果 | |
24 | 2024/09/21 | 2024年度第12回強化部公認記録会 | 結果 | |
25 | 2024/09/22 | 2024年度第13回強化部公認記録会 | 結果 | |
26 | 2024/09/22 | 2024年度第14回強化部公認記録会 | 結果 | |
27 | 2024/10/20 | 2024年度第6回公認記録会兼山梨県選手権大会 | ||
28 | 2024/11/30 | 2024年度第1回インドア公認記録会 2024年度第2回インドア公認記録会 | 結果 | |
29 | 2024/12/1 | 2024年度第3回インドア公認記録会 2024年度第4回インドア公認記録会 | 結果 | |
30 | 2024/12/14 | 2024年度第5回インドア公認記録会 2024年度第6回インドア公認記録会 | 結果 | |
31 | 2024/12/15 | 2024年度第7回インドア公認記録会 2024年度第8回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2024/12/21 | 2024年度第9回インドア公認記録会 2024年度第10回インドア公認記録会 | 結果 | |
33 | 2024/12/22 | 2024年度第11回インドア公認記録会 2024年度第12回インドア公認記録会 | 結果 | |
34 | 2025/03/22 | 2024年度第7回公認試合(U18)(予定) | 結果 | |
34 | 2025/03/23 | 2024年度第8回公認試合(U18)(予定) | 結果 |
23年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/08(少年) 2023/04/09(成年) | 2023年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 結果 | |
2 | 2023/04/23(U18) | 2023年度第2回公認記録会(U18) | 結果 | |
3 | 2023 /05/04(少年) | 特別国体県1次予選会(少年) | 結果 | |
4 | 2023/05/04 | 2023年度第1回強化部公認記録会 | 結果 | |
5 | 2023/05/05(成年) | 特別国体県1次予選会(成年) | 結果 | |
6 | 2023/05/05 | 2023年度第2回強化部公認記録会 | 結果 | |
7 | 2023/05/13(少年) | 特別特別国体県2次予選会(少年) | 結果 | |
8 | 2023/05/13 | 2023年度第3回強化部公認記録会 | 結果 | |
9 | 2023/05/14(成年) | 特別国体県2次予選会(成年) | 結果 | |
10 | 2023/05/14 | 2023年度第4回強化部公認記録会 | 結果 | |
11 | 2023/06/03(少年) | 特別国体県最終予選会(少年) | 結果 | |
12 | 2023/06/03 | 2023年度第5回強化部公認記録会 | 結果 | |
13 | 2023/06/04(成年) | 特別国体県最終予選会(成年) | 結果 | |
14 | 2023/06/04 | 2023年度第6回強化部公認記録会 | 結果 | |
15 | 2023/07/08(少年) 2023/07/09(成年) | 2023年度第3回公認記録会 | 結果 | |
16 | 2023/07/16 | 2023年度第7回強化部公認記録会 | 結果 | |
17 | 2023/07/16 | 2023年度第8回強化部公認記録会 | 結果 | |
18 | 2023/07/17(U18) | 2023年度第4回公認記録会(U18)兼第30回グレープカップ | 結果 | |
19 | 2023/07/23(U18) | 2023年度第9回強化部公認記録会(U18) | 結果 | |
20 | 2023/08/26(少年) 2023/08/27(成年) | 2023年度第5回公認記録会 | 結果 | |
21 | 2023/09/03 | 第76回県体育祭り | 結果 | |
22 | 2023/09/03 | 2023年度第10回強化部公認記録会 | 結果 | |
23 | 2023/09/17 | 2023年度第11回強化部公認記録会 | 結果 | |
24 | 2023/09/17 | 2023年度第12回強化部公認記録会 | 結果 | |
25 | 2023/09/18 | 2023年度第13回強化部公認記録会 | 結果 | |
26 | 2023/09/18 | 2023年度第14回強化部公認記録会 | 結果 | |
27 | 2023/10/29 | 2023年度第6回公認記録会兼山梨県選手権大会 | 結果 | |
28 | 2023/11/25 | 2023年度第1回インドア公認記録会 2023年度第2回インドア公認記録会 | 結果 | |
29 | 2023/11/26 | 2033年度第3回インドア公認記録会 2023年度第4回インドア公認記録会 | 結果 | |
30 | 2023/12/16 | 2033年度第5回インドア公認記録会 2023年度第6回インドア公認記録会 | 結果 | |
31 | 2023/12/17 | 2023年度第7回インドア公認記録会 2023年度第8回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2023/12/23 | 2023年度第9回インドア公認記録会 2023年度第10回インドア公認記録会 | 結果 | |
33 | 2023/12/24 | 2023年度第11回インドア公認記録会 2023年度第12回インドア公認記録会 | 結果 | |
34 | 2024/01/13 | 2023年度第13回インドア公認記録会 2023年度第14回インドア公認記録会 | 結果 | |
34 | 2024/01/14 | 2023年度第15回インドア公認記録会 2023年度第16回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2024/03/20 | 2023年度第7回公認試合(U18) | 結果 | |
33 | 2024/03/24 | 2023年度第8回公認試合(U18) | 結果 |
22年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/09(少年) 2022/04/10(成年) | 2022年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 結果 | |
3 | 2022/05/04(少年) | 第77回国体県1次予選会(少年) | 結果 | |
4 | 2022/05/04 | 2022年度第1回強化部公認記録会 | 結果 | |
5 | 2022/05/05(成年) | 第77回国体県1次予選会(成年) | 結果 | |
6 | 2022/05/05 | 2022年度第2回強化部公認記録会 | 結果 | |
7 | 2022/05/14(少年) | 第77回国体県2次予選会(少年) | 結果 | |
8 | 2022/05/14 | 2022年度第3回強化部公認記録会 | 結果 | |
9 | 2022/05/15(成年) | 第77回国体県2次予選会(成年) | 結果 | |
10 | 2022/05/15 | 2022年度第4回強化部公認記録会 | 結果 | |
2 | 2022/05/29(U18) | 2022年度第2回公認記録会 | 結果 | |
11 | 2022/06/11(少年) | 第77回国体県最終予選会(少年) | 結果 | |
12 | 2022/06/11 | 2022年度第5回強化部公認記録会 | 結果 | |
13 | 2022/06/12(成年) | 第77回国体県最終予選会(成年) | 結果 | |
14 | 2022/06/12 | 2022年度第6回強化部公認記録会 | 結果 | |
15 | 2022/07/09(少年) 2022/07/10(成年) | 2022年度第3回公認記録会 | 結果 | |
16 | 2022/07/17 | 2022年度第7回強化部公認記録会 | 結果 | |
17 | 2022/07/17 | 2022年度第8回強化部公認記録会 | 結果 | |
18 | 2022/07/18(U18) | 2022年度第4回公認記録会兼第30回グレープカップ | 結果 | |
19 | 2022/07/31(U18) | 2022年度第9回強化部公認記録会(U18) | 結果 | |
20 | 2022/08/20(少年) 2022/08/21(成年) | 2022年度第5回公認記録会 | 結果 | |
21 | 2022/09/03(少年) 2022/09/04(成年) | 第75回県体育祭り | 結果 | |
22 | 2022/09/04 | 2022年度第10回強化部公認記録会 | 結果 | |
23 | 2022/09/24 | 2022年度第11回強化部公認記録会 | 結果 | |
24 | 2022/09/24 | 2022年度第12回強化部公認記録会 | 結果 | |
25 | 2022/09/25 | 2022年度第13回強化部公認記録会 | 結果 | |
26 | 2022/09/25 | 2022年度第14回強化部公認記録会 | 結果 | |
27 | 2022/10/30 | 2022年度第6回公認記録会兼山梨県選手権大会 | 結果 | |
28 | 2023/1/14 | 2022年度第1回インドア公認記録会 2022年度第2回インドア公認記録会 | 結果 | |
29 | 2023/1/15 | 2022年度第3回インドア公認記録会 2022年度第4回インドア公認記録会 | 結果 | |
30 | 2023/1/21 | 2022年度第5回インドア公認記録会 2022年度第6回インドア公認記録会 | 結果 | |
31 | 2023/1/22 | 2022年度第7回インドア公認記録会 2022年度第8回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2023/03/19 | 2022年度第7回公認試合(U18) | 結果 | |
33 | 2023/03/21 | 2022年度第8回公認試合(U18) | 立ち順(案) |