2024年度山梨県アーチェリー協会事業予定(PDF)※2024/4/7現在
2024年度公認記録会要項(PDF) ※2024/4/7現在
2024年度強化部公認記録会要項(PDF) ※2024/4/7現在
国民スポーツ大会山梨県予選会(国民スポーツ大会県予選会のページへ移動します)
※公認記録会等へ参加を希望する場合は,「○○年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)」にあるGoogleフォームアドレスよりお願いいたします。
※ご質問等は【 info@yamanashi-archery.com 】へお願いします。
24年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
※2024/7/7 現在
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/13(少年) 2024/04/14(成年) | 2024年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 結果 | |
2 | 2024/04/28(U18) | 2024年度第2回公認記録会(U18) | 結果 | |
3 | 2024 /05/04(少年) | 第78回国スポ県1次予選会(少年) | 結果 | |
4 | 2024/05/04 | 2024年度第1回強化部公認記録会 | 結果 | |
5 | 2024/05/05(成年) | 第78回国スポ県1次予選会(成年) | 結果 | |
6 | 2024/05/05 | 2024年度第2回強化部公認記録会 | 結果 | |
7 | 2024/05/18(少年) | 第78回国スポ県2次予選会(少年) | 結果 | |
8 | 2024/05/18 | 2024年度第3回強化部公認記録会 | 結果 | |
9 | 2024/05/19(成年) | 第78回国スポ県2次予選会(成年) | 結果 | |
10 | 2024/05/19 | 2024年度第4回強化部公認記録会 | 結果 | |
11 | 2024/06/22(少年) | 第78回国スポ県最終予選会(少年) | 結果 | |
12 | 2024/06/22 | 2024年度第5回強化部公認記録会 | 結果 | |
13 | 2024/06/23(成年) | 第78回国スポ県最終予選会(成年) | 結果 | |
14 | 2024/06/23 | 2024年度第6回強化部公認記録会 | 結果 | |
15 | 2024/07/07 | 2024年度第7回強化部公認記録会 | 結果 | |
16 | 2024/07/07 | 2024年度第8回強化部公認記録会 | 結果 | |
17 | 2024/07/13(少年) 2024/07/14(成年) | 2024年度第3回公認記録会 | 結果 | |
18 | 2024/07/15(U18) | 2024年度第4回公認記録会(U18)兼第32回グレープカップ | 結果 | |
19 | 2024/07/21(U18) | 2024年度第9回強化部公認記録会(U18)兼山梨県中学校選手権大会 | 結果 | |
20 | 2024/09/01 | 2024年度第5回公認記録会 | 台風の影響により、中止 | |
21 | 2024/09/15 | 第77回県体育祭り | 結果 | |
22 | 2024/09/15 | 2024年度第10回強化部公認記録会 | 結果 | |
23 | 2024/09/21 | 2024年度第11回強化部公認記録会 | 結果 | |
24 | 2024/09/21 | 2024年度第12回強化部公認記録会 | 結果 | |
25 | 2024/09/22 | 2024年度第13回強化部公認記録会 | 結果 | |
26 | 2024/09/22 | 2024年度第14回強化部公認記録会 | 結果 | |
27 | 2024/10/20 | 2024年度第6回公認記録会兼山梨県選手権大会 | ||
28 | 2024/11/30 | 2024年度第1回インドア公認記録会 2024年度第2回インドア公認記録会 | 結果 | |
29 | 2024/12/1 | 2024年度第3回インドア公認記録会 2024年度第4回インドア公認記録会 | 結果 | |
30 | 2024/12/14 | 2024年度第5回インドア公認記録会 2024年度第6回インドア公認記録会 | 結果 | |
31 | 2024/12/15 | 2024年度第7回インドア公認記録会 2024年度第8回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2024/12/21 | 2024年度第9回インドア公認記録会 2024年度第10回インドア公認記録会 | 結果 | |
33 | 2024/12/22 | 2024年度第11回インドア公認記録会 2024年度第12回インドア公認記録会 | 結果 | |
34 | 2025/03/22 | 2024年度第7回公認試合(U18)(予定) | 3/1~3/9 | 申込 |
34 | 2025/03/23 | 2024年度第8回公認試合(U18)(予定) | 3/1~3/9 | 申込 |
23年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/08(少年) 2023/04/09(成年) | 2023年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 結果 | |
2 | 2023/04/23(U18) | 2023年度第2回公認記録会(U18) | 結果 | |
3 | 2023 /05/04(少年) | 特別国体県1次予選会(少年) | 結果 | |
4 | 2023/05/04 | 2023年度第1回強化部公認記録会 | 結果 | |
5 | 2023/05/05(成年) | 特別国体県1次予選会(成年) | 結果 | |
6 | 2023/05/05 | 2023年度第2回強化部公認記録会 | 結果 | |
7 | 2023/05/13(少年) | 特別特別国体県2次予選会(少年) | 結果 | |
8 | 2023/05/13 | 2023年度第3回強化部公認記録会 | 結果 | |
9 | 2023/05/14(成年) | 特別国体県2次予選会(成年) | 結果 | |
10 | 2023/05/14 | 2023年度第4回強化部公認記録会 | 結果 | |
11 | 2023/06/03(少年) | 特別国体県最終予選会(少年) | 結果 | |
12 | 2023/06/03 | 2023年度第5回強化部公認記録会 | 結果 | |
13 | 2023/06/04(成年) | 特別国体県最終予選会(成年) | 結果 | |
14 | 2023/06/04 | 2023年度第6回強化部公認記録会 | 結果 | |
15 | 2023/07/08(少年) 2023/07/09(成年) | 2023年度第3回公認記録会 | 結果 | |
16 | 2023/07/16 | 2023年度第7回強化部公認記録会 | 結果 | |
17 | 2023/07/16 | 2023年度第8回強化部公認記録会 | 結果 | |
18 | 2023/07/17(U18) | 2023年度第4回公認記録会(U18)兼第30回グレープカップ | 結果 | |
19 | 2023/07/23(U18) | 2023年度第9回強化部公認記録会(U18) | 結果 | |
20 | 2023/08/26(少年) 2023/08/27(成年) | 2023年度第5回公認記録会 | 結果 | |
21 | 2023/09/03 | 第76回県体育祭り | 結果 | |
22 | 2023/09/03 | 2023年度第10回強化部公認記録会 | 結果 | |
23 | 2023/09/17 | 2023年度第11回強化部公認記録会 | 結果 | |
24 | 2023/09/17 | 2023年度第12回強化部公認記録会 | 結果 | |
25 | 2023/09/18 | 2023年度第13回強化部公認記録会 | 結果 | |
26 | 2023/09/18 | 2023年度第14回強化部公認記録会 | 結果 | |
27 | 2023/10/29 | 2023年度第6回公認記録会兼山梨県選手権大会 | 結果 | |
28 | 2023/11/25 | 2023年度第1回インドア公認記録会 2023年度第2回インドア公認記録会 | 結果 | |
29 | 2023/11/26 | 2033年度第3回インドア公認記録会 2023年度第4回インドア公認記録会 | 結果 | |
30 | 2023/12/16 | 2033年度第5回インドア公認記録会 2023年度第6回インドア公認記録会 | 結果 | |
31 | 2023/12/17 | 2023年度第7回インドア公認記録会 2023年度第8回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2023/12/23 | 2023年度第9回インドア公認記録会 2023年度第10回インドア公認記録会 | 結果 | |
33 | 2023/12/24 | 2023年度第11回インドア公認記録会 2023年度第12回インドア公認記録会 | 結果 | |
34 | 2024/01/13 | 2023年度第13回インドア公認記録会 2023年度第14回インドア公認記録会 | 結果 | |
34 | 2024/01/14 | 2023年度第15回インドア公認記録会 2023年度第16回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2024/03/20 | 2023年度第7回公認試合(U18) | 結果 | |
33 | 2024/03/24 | 2023年度第8回公認試合(U18) | 結果 |
22年度公認記録会・強化部公認記録会・国体県予選会(申込状況・結果)
NO. | 日付 | 大会名 | 申込状況 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/04/09(少年) 2022/04/10(成年) | 2022年度第1回公認記録会兼関東T予選 | 結果 | |
3 | 2022/05/04(少年) | 第77回国体県1次予選会(少年) | 結果 | |
4 | 2022/05/04 | 2022年度第1回強化部公認記録会 | 結果 | |
5 | 2022/05/05(成年) | 第77回国体県1次予選会(成年) | 結果 | |
6 | 2022/05/05 | 2022年度第2回強化部公認記録会 | 結果 | |
7 | 2022/05/14(少年) | 第77回国体県2次予選会(少年) | 結果 | |
8 | 2022/05/14 | 2022年度第3回強化部公認記録会 | 結果 | |
9 | 2022/05/15(成年) | 第77回国体県2次予選会(成年) | 結果 | |
10 | 2022/05/15 | 2022年度第4回強化部公認記録会 | 結果 | |
2 | 2022/05/29(U18) | 2022年度第2回公認記録会 | 結果 | |
11 | 2022/06/11(少年) | 第77回国体県最終予選会(少年) | 結果 | |
12 | 2022/06/11 | 2022年度第5回強化部公認記録会 | 結果 | |
13 | 2022/06/12(成年) | 第77回国体県最終予選会(成年) | 結果 | |
14 | 2022/06/12 | 2022年度第6回強化部公認記録会 | 結果 | |
15 | 2022/07/09(少年) 2022/07/10(成年) | 2022年度第3回公認記録会 | 結果 | |
16 | 2022/07/17 | 2022年度第7回強化部公認記録会 | 結果 | |
17 | 2022/07/17 | 2022年度第8回強化部公認記録会 | 結果 | |
18 | 2022/07/18(U18) | 2022年度第4回公認記録会兼第30回グレープカップ | 結果 | |
19 | 2022/07/31(U18) | 2022年度第9回強化部公認記録会(U18) | 結果 | |
20 | 2022/08/20(少年) 2022/08/21(成年) | 2022年度第5回公認記録会 | 結果 | |
21 | 2022/09/03(少年) 2022/09/04(成年) | 第75回県体育祭り | 結果 | |
22 | 2022/09/04 | 2022年度第10回強化部公認記録会 | 結果 | |
23 | 2022/09/24 | 2022年度第11回強化部公認記録会 | 結果 | |
24 | 2022/09/24 | 2022年度第12回強化部公認記録会 | 結果 | |
25 | 2022/09/25 | 2022年度第13回強化部公認記録会 | 結果 | |
26 | 2022/09/25 | 2022年度第14回強化部公認記録会 | 結果 | |
27 | 2022/10/30 | 2022年度第6回公認記録会兼山梨県選手権大会 | 結果 | |
28 | 2023/1/14 | 2022年度第1回インドア公認記録会 2022年度第2回インドア公認記録会 | 結果 | |
29 | 2023/1/15 | 2022年度第3回インドア公認記録会 2022年度第4回インドア公認記録会 | 結果 | |
30 | 2023/1/21 | 2022年度第5回インドア公認記録会 2022年度第6回インドア公認記録会 | 結果 | |
31 | 2023/1/22 | 2022年度第7回インドア公認記録会 2022年度第8回インドア公認記録会 | 結果 | |
32 | 2023/03/19 | 2022年度第7回公認試合(U18) | 結果 | |
33 | 2023/03/21 | 2022年度第8回公認試合(U18) | 立ち順(案) |